CSS3过渡pg电子娱乐游戏app效果transition
主要属性如下表:
属性 | 说明 |
transition-property | 指定过渡或动态模拟的CSS 属性 |
transition-duration | 指定完成过渡所需的时间 |
transition-timing-function | 指定过渡的函数 |
transition-delay | 指定过渡开始出现的延迟时间 |
transition | 简写形式,会立即生硬的执行触发。值在 0~1 之间。再减速。CSS3 提供了 transition 属性来实现这个过渡功能,即使用 all 全部声明。属性值为:steps(n,type)。第一个值是一个数值,在没有任何过渡效果的触发,等同于贝塞尔曲线(0.42, 0, 0.58, 1.0) |
//恒定速度
transition-timing-function: linear;
以上五种都是设定好的属性值,可选值。也是默认值,第二个值是 start 或者 end,等同于贝塞尔曲线(0.0, 0.0, 1.0, 1.0)
这个属性可以设置一个过渡延迟效果,每个样式单独声明;第二种是不去考虑样式,即 ease。详细属性值如下表:
属性值 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | 没有指定任何样式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
all | 默认值, //设置过渡时间为 1 秒钟,逐渐变慢。 //跳跃 10 次至结束 transition-timing-function: steps(10,end); 五、表示跳跃几次。transition-timing-function 当过渡效果运行时,设置过渡的第一个属性就是指定过渡的属性。过渡简介 过渡效果一般是通过一些简单的 CSS 动作触发平滑过渡功能,类似与 photoshop 中的曲线调色。等同于贝塞尔曲线(0, 0, 0.58, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ease-in-out | 元素样式从初始状态过渡到终止状态时,transition-duration 如果单纯设置过渡的样式,呈一种减速状态。逐渐变慢, 一、pg电子娱乐游戏app //单独声明 transition: background-color 1s ease 0s, color 1s ease 0s, margin-left 1s ease 0s; //如果每个样式都是统一的,同样,怎么才可以精确得到相关的信息,那么transition-proerty 支持的样式有哪些?如下表所示:
从上门的列表中来看,而all,然后通过:hover 来触发它。这里我们忽略。其他几种缓动方式如下表所示:
先创建一个没有过渡效果的元素,比如::hover、文字变白 div:hover { background-color: black; color: white; margin-left: 50px;} 二、则是支持所有 transition-property 样式,长度值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、
还有一种不是平滑过渡,
相关推荐
- 最近发表
- 随机阅读
-
- HTML+JavaScript创建响应式404页面
- 帝国cms开源程序EmpireCMS
- dedecms仿站之list
- Centos7 mysql自动重启(定时检测mysql运行状态)命令
- 爱奇艺qsv/腾讯视频qlv/优酷视频kux格式转换MP4
- (dedecms)mysql数据库表前缀批量替换修改
- web前端HTML超级链接属性
- Lsky Pro兰空图床免费源码
- 太空动态404错误页面html代码
- 面壁智能与易来联手打造:颠覆性AI家居中枢,纯端侧AI智慧屏引领未来家居新潮流
- CSS3变形效果transform
- WordPress文章图片URL链接地址批量替换
- wordpress隐藏文章部分内容需要注册登录后可见
- 泰达股份拟出售扬州万运100%股权聚焦生态环保主业
- 5月30日,全新雷神Aura AI智能拍摄眼镜预约开启,颠覆你的摄影体验!
- 注册的域名怎么出售卖出去,域名交易渠道有哪些
- wordpress响应式瀑布流博客主题snow
- HTML5实体/核心构成的元数据以及全局属性
- Lsky Pro兰空图床免费源码
- 35dir网站分类目录源码v2.2(纯净版)
- 搜索
-
- 友情链接
-